[宜 昌]2008年4 三星价格体系
时间:2008-04-10 19:21:49 来源:3EIT.COM.CN 作者:admin
| 型 号 | 媒体价格 | 备注 |
| 788DF+(N/B) | 755 | 120MHZ 魔调技术/ 负离子功能 |
| 988MB+ | 1080 | 负离子\185MHz带宽\65W低功率\500高亮\魔调技术 |
| 540N | 1490 | 响应时间:16MS |
| 740NW | 1499 | 响应时间:8MS |
| 743N | 1550 | 5ms\7000:1\300cd/m |
| 743NX | 1580 | 5ms\7000:1\300cd/m\钢琴漆 |
| 932B+ | 1999 | 5ms\2000:1\钢琴漆\黑白两色 |
| G19P+ | 1950 | 镜面保护屏\28W\5ms\300CD\2000:1\PC关机显示器自动关机 |
| G19W | 1650 | 固定纵横比支持4:3功能\5ms\300CD\2000:1 |
| 943N | 1820 | 5ms\8000:1\窄边框 |
| 943NX | 1850 | 5ms\8000:1\窄边框\钢琴漆 |
| 943NW | 1599 | 5ms\8000:1\窄边框 |
| 943NWX | 1650 | 钢琴漆\5ms\8000:1 |
| 943BWX | 1750 | 5ms/(1000:1)8000:1/170\170/DVI/钢琴漆 |
| 953BW | 1799 | 钢琴漆\2ms\8000:1\DVI\宽普兼容\定时关机\HDCP\多媒体画面 |
| 932GWE+ | 1930 | 黑钻高清镜面屏\钢琴漆\多媒体画面\2ms\8000:1\DVI |
| 971P(加强版) | 2850 | 1500:1 动态4000:1 GTG6ms 178/178 三轴铰链 无按键面板 |
| 2043NW | 1830 | 20宽屏/5ms/8000:1/高分辨率 |
| 2043NW(X) | 1850 | 20宽屏/钢琴漆/5ms/8000:1/高分辨率 |
| 2053BW | 1980 | 钢琴漆\2ms\8000:1\DVI\宽普兼容\定时关机\HDCP\多媒体画面 |
| G22W | 1950 | 5ms\3000:1\黑色钢琴漆\DVI\宽视角 |
| 223BW | 2150 | 5ms\3000:1\黑色钢琴漆\DVI\宽视角 |
| 2243BW | 2150 | 22宽屏/5ms/8000:1/高分辨率 |
| 2243BWX | 2199 | 22宽屏/5ms/钢琴漆/8000:1/高分辨率 |
| 2253BW | 2380 | 22宽屏/2ms/8000:1(1000:1)/黑钻屏/水晶装饰线 |
| 2032GW+ | 2080 | 黑钻系列 170/170 黑晶高清屏 2ms (1000:1)8000:1 多媒体画面 |
| 245B+ | 3499 | 24"宽屏/8000:1/5ms/DVI/超高分辨率完整显示两页A4文档或网页 |
| 2493HM | 3699 | 25.5"宽屏/10000:1(3000:1)/5ms/DVI/隐藏式音箱/宽普兼容/高清标准 |
| 2693HM | 4750 | 24"宽屏/10000:1(3000:1)/5ms/DVI/隐藏式音箱/宽普兼容/高清标准 |
| 2232GW+ | 2630 | 黑钻系列 170/170 黑晶高清屏 2ms 10000:1 多媒体画面 |
联系方式:13339782365 字串3

文章评论
共有 1位3EIT爱好者发表了评论 查看完整内容